Клапан обратный 19ч21(01)бр 250
| Единица измерения | шт |
| Материал корпуса | Чугун |
| Тип товара | Клапаны обратные чугунные |
| Диаметр условный (DN) | 250 |
| Номинальное давление (PN) | 16 |
| Максимальная температура рабочей среды, С° | 225 |
| Тип соединения | Стяжной |
| Класс герметичности | по ГОСТ 9544-93 |
| Условное обозначение в таблице фигур | 19ч21(01)бр |
| Вес | 37.2 кг |
Получить скидку?
Оформить заявку
