Фланец стальной воротниковый 50 (PN16)
| Единица измерения | шт |
| Тип товара | Воротниковые фланцы |
| Диаметр условный (DN) | 50 |
| Номинальное давление (PN) | 16 |
| Максимальная температура рабочей среды, С° | 350 |
| Количество отверстий, шт. | 4 |
| Диаметр отверстий, мм | 18 |
| Межосевой диаметр, мм | 125 |
| Высота выступа, мм | 3 |
| Диаметр выступа, мм | 102 |
| Диаметр воротника, мм. | 58 |
| Материал корпуса | Сталь |
| Соответствие ГОСТ | ГОСТ 12821-80 исп. 1/ГОСТ 33259 - исп. "В" |
| Вес | 2.28 кг |
Получить скидку?
Оформить заявку
